空室 83 件掲載
市谷台町坂フロント
物件概要
所在地 | 東京都新宿区市谷台町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩10分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩12分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 90戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
市谷台町坂フロントは、東京都新宿区市谷台町にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩10分
都営大江戸線/若松河田駅 徒歩12分
都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2023/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
市谷台町坂フロントの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1LDK | 39.09 m2 | 21万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 39.09 m2 | 21万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.09 m2 | 21.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.09 m2 | 21.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 39.09 m2 | 21.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.09 m2 | 21.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 39.09 m2 | 21.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.09 m2 | 21.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.8万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.09 m2 | 21万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.5万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.4万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20.7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.3万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 39.09 m2 | 20.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 39.09 m2 | 19.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
市谷台町坂フロントの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都新宿区市谷台町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩10分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩12分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 90戸 |
市谷台町坂フロントは、東京都新宿区市谷台町にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分
東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩10分
都営大江戸線/若松河田駅 徒歩12分
都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2023/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。