空室 39 件掲載
アジールコート板橋本町
物件概要
所在地 | 東京都板橋区本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | 40戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
アジールコート板橋本町は、東京都板橋区本町にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2024/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
アジールコート板橋本町の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1DK | 25.44 m2 | 9.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 25.13 m2 | 9.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 35.76 m2 | 13.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 35.67 m2 | 13.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 36.03 m2 | 13.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 25.44 m2 | 9.85万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.13 m2 | 9.55万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 35.67 m2 | 13.75万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 36.03 m2 | 13.35万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.44 m2 | 9.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.13 m2 | 9.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 35.76 m2 | 13.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 35.67 m2 | 13.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 36.03 m2 | 13.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 25.44 m2 | 9.75万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.13 m2 | 9.45万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 35.67 m2 | 13.65万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 35.76 m2 | 13.65万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 36.03 m2 | 13.25万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1DK | 25.44 m2 | 9.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.13 m2 | 9.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 35.76 m2 | 13.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 35.67 m2 | 13.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 36.03 m2 | 13.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 25.44 m2 | 9.65万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.13 m2 | 9.35万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 35.67 m2 | 13.55万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 35.76 m2 | 13.55万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 36.03 m2 | 13.15万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.13 m2 | 9.3万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 35.67 m2 | 13.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 35.76 m2 | 13.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 36 m2 | 13.1万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 35.74 m2 | 13万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 25.13 m2 | 9.2万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 35.67 m2 | 13.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 35.76 m2 | 13.4万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 36 m2 | 13万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 35.74 m2 | 12.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アジールコート板橋本町の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都板橋区本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | 40戸 |
アジールコート板橋本町は、東京都板橋区本町にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2024/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。