空室 38 件掲載
レフィールオーブ浅草橋
物件概要
所在地 | 東京都台東区柳橋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | 49戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
レフィールオーブ浅草橋は、東京都台東区柳橋1丁目にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。都営浅草線/浅草橋駅 徒歩3分からアクセスが可能となっております。2024/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
レフィールオーブ浅草橋の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK | 53.72 m2 | 25.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 2LDK | 53.19 m2 | 25.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 40.89 m2 | 20万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 53.72 m2 | 25.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 40.89 m2 | 19.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1DK | 27.65 m2 | 12.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1DK | 25.06 m2 | 12.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 2LDK | 53.72 m2 | 25.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 40.89 m2 | 19.9万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1DK | 27.65 m2 | 12.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 40.89 m2 | 19.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 27.65 m2 | 12.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 25.06 m2 | 12.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1DK | 25.06 m2 | 12.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 2LDK | 53.11 m2 | 25.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 40.89 m2 | 19.8万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 25.49 m2 | 12.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1DK | 25.08 m2 | 12.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 40.89 m2 | 19.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 27.16 m2 | 12.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.49 m2 | 12万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.08 m2 | 12万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1DK | 25.44 m2 | 12万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 40.89 m2 | 19.7万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 27.16 m2 | 12.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 25.49 m2 | 12万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 25.08 m2 | 12万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1DK | 25.44 m2 | 12万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 40.89 m2 | 19.6万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 27.16 m2 | 12万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 25.44 m2 | 11.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 25.49 m2 | 11.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 25.08 m2 | 11.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 40.89 m2 | 19.5万円 | 1.2万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 27.16 m2 | 11.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 25.44 m2 | 11.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 25.49 m2 | 11.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 25.08 m2 | 11.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
レフィールオーブ浅草橋の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都台東区柳橋1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線/浅草橋駅 徒歩3分 | ||
築年月 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 12階建て | 総戸 | 49戸 |
レフィールオーブ浅草橋は、東京都台東区柳橋1丁目にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。都営浅草線/浅草橋駅 徒歩3分からアクセスが可能となっております。2024/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。