空室 42 件掲載
オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷
物件概要
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷は、東京都渋谷区富ヶ谷2丁目にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 39.97 m2 | 22.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 39.97 m2 | 22.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 37.83 m2 | 20.2万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 25.75 m2 | 13.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 25.08 m2 | 13.4万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 2LDK | 46.12 m2 | 26.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 39.97 m2 | 22万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 37.83 m2 | 20.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 34.5 m2 | 17.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 33.61 m2 | 17.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 27.44 m2 | 13.5万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 25.08 m2 | 13.3万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 2LDK | 46.12 m2 | 26.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 39.97 m2 | 21.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 37.83 m2 | 19.9万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 33.61 m2 | 17.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 34.5 m2 | 17.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.08 m2 | 13.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 2LDK | 46.12 m2 | 26.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 39.97 m2 | 21.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 37.83 m2 | 19.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 34.5 m2 | 17.2万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 33.61 m2 | 17.2万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 27.44 m2 | 13.1万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.75 m2 | 12.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.08 m2 | 12.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 39.97 m2 | 21.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 37.83 m2 | 19.6万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 33.61 m2 | 17.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 34.5 m2 | 17.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 27.44 m2 | 13万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.75 m2 | 12.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.08 m2 | 12.8万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 46.12 m2 | 26.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 39.97 m2 | 21.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 37.83 m2 | 19.5万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 33.61 m2 | 17万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 27.44 m2 | 12.9万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.08 m2 | 12.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.75 m2 | 12.7万円 | 1万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 40.37 m2 | 17.9万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 28.79 m2 | 12.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分 | ||
築年月 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
オーキッドレジデンス渋谷富ヶ谷は、東京都渋谷区富ヶ谷2丁目にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2024/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。