空室 166 件掲載
テラス高田馬場ウエスト
物件概要
所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目40-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 西武新宿線/高田馬場駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩9分 西武新宿線/下落合駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 6階建て | 総戸 | 40戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
テラス高田馬場ウエストは、東京都新宿区高田馬場4丁目40-29にそびえる地上6階建ての賃貸マンションです。JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分
西武新宿線/高田馬場駅 徒歩8分
東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩9分
西武新宿線/下落合駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2024/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
テラス高田馬場ウエストの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.43 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.43 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.43 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.43 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.43 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.43 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.3 m2 | 15.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.3 m2 | 15.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 30.3 m2 | 15.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.3 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.2万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.3 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.3 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.3 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 30.78 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 31.27 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 30.78 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 30.78 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 31.27 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 30.78 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 30.78 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 31.27 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.96 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16.1万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 31.14 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.6万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.3 m2 | 15.5万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15.4万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 30.78 m2 | 15.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 31.27 m2 | 15.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 30.78 m2 | 15.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 31.27 m2 | 15.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 30.78 m2 | 15.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 31.27 m2 | 15.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 30.78 m2 | 15.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1DK | 31.27 m2 | 15.3万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 31.11 m2 | 16万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 31.14 m2 | 15.8万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 31.14 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 31.14 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 31.14 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 31.14 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 31.14 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 31.14 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 31.14 m2 | 15.7万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 30.43 m2 | 15万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1DK | 30.78 m2 | 15万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1DK | 30.78 m2 | 15万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1DK | 30.78 m2 | 15万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1DK | 31.27 m2 | 14.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1DK | 31.27 m2 | 14.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1DK | 31.27 m2 | 14.9万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
テラス高田馬場ウエストの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都新宿区高田馬場4丁目40-29 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 西武新宿線/高田馬場駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩9分 西武新宿線/下落合駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 6階建て | 総戸 | 40戸 |
テラス高田馬場ウエストは、東京都新宿区高田馬場4丁目40-29にそびえる地上6階建ての賃貸マンションです。JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分
西武新宿線/高田馬場駅 徒歩8分
東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩9分
西武新宿線/下落合駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2024/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。