空室 31 件掲載
grande fare
物件概要
所在地 | 東京都葛飾区東立石2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 42戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
grande fareは、東京都葛飾区東立石2丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。京成押上線/京成立石駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
grande fareの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 2LDK | 56.99 m2 | 16.9万円 | 1.25万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 2LDK | 56.26 m2 | 16.5万円 | 1.25万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 2LDK | 56.99 m2 | 16.8万円 | 1.25万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 2LDK | 56.26 m2 | 16.4万円 | 1.25万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 2LDK | 56.99 m2 | 16.7万円 | 1.25万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 2LDK | 56.26 m2 | 16.3万円 | 1.25万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 56.99 m2 | 16.6万円 | 1.25万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 56.26 m2 | 16.2万円 | 1.25万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 2LDK | 56.99 m2 | 16.5万円 | 1.25万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 2LDK | 56.26 m2 | 16.1万円 | 1.25万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 2LDK | 56.26 m2 | 16万円 | 1.25万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 25.91 m2 | 8.6万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 27.19 m2 | 8.6万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 26.41 m2 | 8.6万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 27.24 m2 | 8.6万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.91 m2 | 8.5万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 27.19 m2 | 8.5万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 27.24 m2 | 8.5万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 26.41 m2 | 8.5万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.91 m2 | 8.4万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 27.24 m2 | 8.4万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 27.19 m2 | 8.4万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 25.91 m2 | 8.3万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 26.41 m2 | 8.3万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 27.24 m2 | 8.3万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 27.19 m2 | 8.3万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 27.24 m2 | 8.2万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 27.19 m2 | 8.2万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 27.19 m2 | 8.1万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.91 m2 | 8.1万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 27.24 m2 | 8.1万円 | 9,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
grande fareの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都葛飾区東立石2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩12分 | ||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 14階建て | 総戸 | 42戸 |
grande fareは、東京都葛飾区東立石2丁目にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。京成押上線/京成立石駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。