空室 38 件掲載
S-RESIDENCE駒沢大学駅前
物件概要
所在地 | 東京都世田谷区上馬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 46戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
S-RESIDENCE駒沢大学駅前は、東京都世田谷区上馬4丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
S-RESIDENCE駒沢大学駅前の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1LDK | 33.62 m2 | 20.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 2LDK | 51.9 m2 | 25.9万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 46.19 m2 | 22.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 33.62 m2 | 20.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 2LDK | 51.9 m2 | 25.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 46.19 m2 | 21.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 33.62 m2 | 20.2万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 2LDK | 51.9 m2 | 25.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 46.19 m2 | 22.2万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 33.62 m2 | 20.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 2LDK | 51.9 m2 | 25.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 33.62 m2 | 20万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 2LDK | 51.9 m2 | 25.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 46.19 m2 | 22万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1LDK | 33.62 m2 | 19.9万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 2LDK | 51.9 m2 | 25.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 46.19 m2 | 20.9万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 33.62 m2 | 19.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 2LDK | 51.9 m2 | 25.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 46.19 m2 | 21.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1LDK | 33.62 m2 | 19.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 2LDK | 51.9 m2 | 25.2万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1LDK | 33.62 m2 | 13.9万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 2LDK | 51.9 m2 | 25.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 46.19 m2 | 21.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 33.62 m2 | 13.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 2LDK | 51.9 m2 | 25万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 46.19 m2 | 20.5万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 33.62 m2 | 13.7万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 46.19 m2 | 21.4万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 43.17 m2 | 19.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 46.19 m2 | 20.3万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 43.17 m2 | 19.2万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 46.19 m2 | 21.2万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 43.17 m2 | 19.1万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 33.62 m2 | 21.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 46.19 m2 | 19.8万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1DK | 28.95 m2 | 13万円 | 1万円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
S-RESIDENCE駒沢大学駅前の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 東京都世田谷区上馬4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩4分 | ||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 46戸 |
S-RESIDENCE駒沢大学駅前は、東京都世田谷区上馬4丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。